Поставка калибров1 для дюймовой унифицированной резьбы UN
Стандарты на резьбу UN: ISO 68-2:1998 (ISO 263:1973, ISO 725:2009, ISO 5864:1993), ASME B1.1-2003 и BS 1580:2007.
Стандарты на калибры UN: ANSI/ASME B1.2-1983, FED-STD-H28/6A-1985 и BS 919-1:2007
Методы контроля резьбы UN по: FED-STD-H28/20B-1994, ANSI/ASME B1.3-2007
Стандарт на форму и размеры калибров: ANSI/ASME B47.1-2007. Возможно изготовление пробок в последовательном (progressive) дизайне, когда ПР и НЕ пробки находятся на одном конце ручки и вкручиваются одна за другой.
Виды калибров:
рабочие пробки - ПР (Go) и НЕ (NoGo);
рабочие кольца - ПР (Go) и НЕ (NoGo);
контрольные пробки (check plugs; CP) по BS 919-1:2007 - КПР-ПР, КНЕ-ПР, КПР-НЕ и КНЕ-НЕ;
калибры износа (wear check plugs; WCP) по BS 919-1:2007 - КИ
гладкие калибры кольца и пробки для контроля наружного диаметра резьбы
Материал: сталь или твердый сплав. Возможно хромирование или воронение стали (создание чёрной оксидной плёнки). Хромирование и изготовление калибров из твердого сплава обеспечивают дополнительную износостойкость. Воронение защищает от коррозии, показывает износ калибра, экономит время и деньги.
Диапазон номинальных диаметров: от 0,0600 до 6,0 дюймов включительно
Регулируемые кольца: Возможно изготовление регулируемых колец в комплекте с установочными пробками (вставками).
Услуги: по запросу заказчика производим расчет исполнительных размеров калибров, разработку чертежей на нестандартные калибры и калибровку готовых средств измерения с выдачей сертификата.
Документация: Калибровочный сертификат завода производителя. Возможна поставка с калибровочным сертификатом независимой лаборатории.
Поля допусков (Class of tolerance):
- 1A (наружная резьба) / 1B (внутренняя резьба) - используется когда требуется быстрая сборка, а так же возможны загрязнения или повреждения резьбы; посадка с гарантированным зазором;
- 2A / 2B - используется в большинстве случаев, требующих свободной сборки; посадка с гарантированным зазором;
- 2AG - подобен классу 2A для наружной резьбы с покрытием, для которых существует потребность в зазоре, который необходимо сохранить после нанесения покрытия. Это необходимо, например, чтобы использовать смазку в высокотемпературных приложениях; встречается только в BS 1580-1:2007
- 3A / 3B - используется там, где требуется плотная посадка; посадка с гарантированным зазором.
Стандартные резьбовые серии: При выборе резьбы для конкретного использования должна быть принята во внимание прочность резьбового соединения. С этой целью стандартные комбинации "диаметр"/"шаг резьбы" разбиты на серии (UNC/UNRC, UNF/UNRF, UNEF/UNREF, UN/UNR, UNS/UNRS). Например, UNC/UNRC (Coarse thread series) - серия крупной резьбы. Эта серия подходит для массового производства болтов, винтов, гаек и других общих инженерно-технические целей. Грубый шаг дает хорошую стойкость к срыву резьбы. Подробнее читайте ниже.
Таблица: Стандартные комбинации
Номинальные размеры в дюймах | Номинальные размеры | Число витков резьбы на дюйм | |||||||||||
Серии с группированным шагами | Серии с постоянным шагом | ||||||||||||
Основные | Вторичные | UNC | UNF | UNEF | 4 UN | 6 UN | 8 UN | 12 UN | 16 UN | 20 UN | 28 UN | 32 UN | |
№ 0 | 0,0600 | 80 | |||||||||||
№ 1 | 0,0730 | 64 | 72 | ||||||||||
№ 2 | 0,0860 | 56 | 4 | ||||||||||
№ 3 | 0,0990 | 48 | 56 | ||||||||||
№ 4 | 0,1120 | 40 | 48 | ||||||||||
№ 5 | 0,1250 | 40 | 44 | ||||||||||
№ 6 | 0,1380 | 32 | 40 | UNC | |||||||||
№ 8 | 0,1640 | 32 | 36 | UNC | |||||||||
№ 10 | 0,1900 | 24 | 32 | UNF | |||||||||
№ 12 | 0,2160 | 24 | 28 | 32 | UNF | UNEF | |||||||
¼" | 0,2500 | 20 | 28 | 32 | UNC | UNF | UNEF | ||||||
5/16" | 0,3125 | 18 | 24 | 32 | 20 | 28 | UNEF | ||||||
⅜" | 0,3750 | 16 | 24 | 32 | UNC | 20 | 28 | UNEF | |||||
7/16" | 0,4375 | 14 | 20 | 28 | 16 | UNF | UNEF | 32 | |||||
½" | 0,5000 | 13 | 20 | 28 | 16 | UNF | UNEF | 32 | |||||
9/16" | 0,5625 | 12 | 18 | 24 | UNC | 16 | 20 | 28 | 32 | ||||
⅝" | 0,6250 | 11 | 18 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | ||||
11/16" | 0,6875 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 | 28 | ||||||
¾" | 0,7500 | 10 | 16 | 20 | 12 | UNF | UNEF | 28 | 32 | ||||
13/16" | 0,8125 | 20 | 12 | 16 | UNEF | 28 | 28 | ||||||
⅞" | 0,8750 | 9 | 14 | 20 | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 | ||||
15/16" | 0,9375 | 20 | 12 | 16 | UNEF | 28 | 28 | ||||||
1" | 1,0000 | 8 | 12 | 20 | UNC | UNF | 16 | UNEF | 28 | 32 | |||
1 1/16" | 1,0625 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | ||||||
1 ⅛" | 1,1250 | 7 | 12 | 18 | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | ||||
1 3/16" | 1,1875 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | ||||||
1 ¼" | 1,2500 | 7 | 12 | 18 | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | ||||
1 5/16" | 1,3125 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | ||||||
1 ⅜" | 1,3750 | 6 | 12 | 18 | UNC | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | |||
1 7/16" | 1,4375 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | |||||
1 ½" | 1,5000 | 6 | 12 | 18 | UNC | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | |||
1 9/16" | 1,5625 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
1 ⅝" | 1,6250 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
1 11/16" | 1,6875 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
1 ¾" | 1,7500 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
1 13/16" | 1,8125 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
1 ⅞" | 1,8750 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
1 15/16" | 1,9375 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
2" | 2,0000 | 4 ½ | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
2 ⅛" | 2,1250 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
2 ¼" | 2,2500 | 4 ½ | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
2 ⅜" | 2,3750 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
2 ½" | 2,5000 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||
2 ⅝" | 2,6250 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
2 ¾" | 2,7500 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||
2 ⅞" | 2,8750 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
3" | 3,0000 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||
3 ⅛" | 3,1250 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
3 ¼" | 3,2500 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||
3 ⅜" | 3,3750 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
3 ½" | 3,5000 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||
3 ⅝" | 3,6250 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
3 ¾" | 3,7500 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||
3 ⅞" | 3,8750 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4" | 4,0000 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||
4 ⅛" | 4,1250 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 ¼" | 4,2500 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 ⅜" | 4,3750 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 ½" | 4,5000 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 ⅝" | 4,6250 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 ¾" | 4,7500 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 ⅞" | 4,8750 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5" | 5,0000 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 ⅛" | 5,1250 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 ¼" | 5,2500 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 ⅜" | 5,3750 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 ½" | 5,5000 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 ⅝" | 5,6250 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 ¾" | 5,7500 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 ⅞" | 5,8750 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
6" | 6,0000 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Серия UNC/UNRC: c укрупнённый шагом, как правило, используется при массовом производстве винтов, болтов и гаек. Она широко используется при производстве метизов из материалов с относительно низкой прочностью, таких как чугун, алюминий, магний, латунь, бронза и пластик, так как данная серия с укрупнённый шагом резьбы обеспечивает большее сопротивление к срыву резьбы, чем серии UNF или UNEF. Кроме того, данная серия используется когда требуется быстрая сборка или разборка, или если в процессе работы вероятно появление коррозии или вмятин на резьбе.
Еще по теме:
- методика настройки разрезных резьбовых калибров-колец;
- стандарты на резьбу и калибры UN (для зарегистрированных пользователей);
- калибры для контроля UNJ резьб;
- Р 50.1.035—2001 Порядок применения международных и региональных стандартов в Российской Федерации.
1 Калибр — бесшкальный инструмент, предназначенный для контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали. Калибры бывают предельными и нормальными. Нормальный калибр (шаблон) применяется для проверки сложных профилей. Предельный калибр имеет проходную и непроходную стороны (верхнее и нижнее отклонение номинального размера), что позволяет контролировать размер в поле допуска. Предельные калибры применяются для контроля цилиндрических, конусных, резьбовых и шлицевых поверхностей.